X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.hp inc.
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Urządzenie wydrukowało 18stron - Stan jak nowy. Poziom tonerów 100%
Dostarczane w oryginalnym opakowaniu. Wypełniacze transportowe - zastępcze.
Kabel zasilający + instrukcja obsługi.
Dane techniczne
| Model | HP Color LaserJet Pro 4302dw (urządzenie wielofunkcyjne) |
| Numer produktu | 4RA83F |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy 4,3" |
| Drukowanie | |
| Technologia druku | Laserowa |
| Prędkość druku | Mono: do 33 str./min | Kolor: do 33 str./min | Duplex: do 29 str./min |
| Czas pierwszej strony | Mono: 9,5 s | Kolor: 10,5 s | tryb uśpienia: mono 10,2 s / kolor 10,5 s |
| Rozdzielczość | Do 600 × 600 dpi (ulepszona do 38400 × 600 dpi), HP ImageREt 2400 |
| Miesięczny cykl pracy | Do 50 000 stron |
| Zalecane obciążenie | 750 – 4000 stron/mies. |
| Funkcje drukowania | Duplex, sortowanie, znaki wodne, formularze, tryb cichy, HP Premium Print |
| Języki drukowania | HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, PostScript 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Czcionki | 84 czcionki TrueType |
| Obszar drukowania | Marginesy: 4,23 mm | Maks.: 212 × 352 mm |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Kopiowanie | |
| Prędkość kopiowania | Do 33 kopii/min (mono i kolor) |
| Funkcje kopiowania | ID copy, skalowanie, 2-up, rozjaśnianie/przyciemnianie, sortowanie, duplex |
| Maks. liczba kopii | Do 999 |
| Skalowanie | 25 – 400% |
| Skanowanie | |
| Prędkość skanowania | Mono: do 29 str./min | Kolor: do 26 str./min |
| Typ skanera | Płaski + ADF |
| Technologia | CIS |
| Rozdzielczość optyczna | Do 1200 dpi |
| Formaty plików | PDF, JPG, TIFF |
| ADF | Tak, 50 arkuszy (bez duplexu) |
| Obszar skanowania | Flatbed: 216 × 297 mm | ADF: 102 × 152 – 216 × 356 mm |
| Głębia kolorów | 30-bit / 256 poziomów szarości |
| Funkcje | Skanowanie do SharePoint, OneDrive |
| Faks | |
| Faks | Nie |
| Wydajność | |
| Procesor | 1200 MHz |
| Pamięć | 512 MB NAND Flash + 512 MB DRAM |
| Łączność | |
| Porty | USB 2.0 (urządzenie + host + front), Ethernet Gigabit, Wi-Fi, Bluetooth LE |
| Druk mobilny | HP Smart, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct |
| Protokoły | TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP v1/v2/v3, HTTP/HTTPS, IPP, Syslog |
| Sieć | Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.1x |
| Obsługa papieru | |
| Podajniki | 50 + 250 arkuszy + ADF 50 ark. (opcjonalnie +550) |
| Maksymalna pojemność | 850 arkuszy |
| Odbiornik | 150 arkuszy |
| Nośniki | Papier zwykły, fotograficzny, koperty, etykiety, pocztówki |
| Formaty | 76,2 × 127 mm – 216 × 356 mm |
| Gramatura | 60 – 163 g/m² (do 200 g/m² foto) |
| Systemy | |
| Systemy operacyjne | Windows 10/11, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS |
| Systemy sieciowe | Windows Server, SAP, Novell, UNIX, Citrix |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary | Min: 421 × 427 × 384 mm | Max: 421 × 543 × 384 mm |
| Waga | 20,41 kg |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura | 10 – 32,5°C |
| Wilgotność | 30 – 70% |
| Przechowywanie | -20 – 40°C |
| Akustyka | |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Zasilanie | |
| Napięcie | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 585 W (druk), 18 W (gotowość), 0,8 W (uśpienie) |
| Zużycie energii | 1,423 kWh/tydzień |
| Oszczędzanie energii | HP Auto-On/Auto-Off, Instant-On |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE, TÜV, GS, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Pozostałe | |
| Kraj produkcji | Chiny |
| Zawartość opakowania | |
| Zestaw | Drukarka, tonery startowe (BK ~2000 str., CMY ~1000 str.), kabel zasilający, dokumentacja |
| Gwarancja | |
| Gwarancja | 12 miesięcy on-site (NBD) |







