Informacje dodatkowe
Gwarancję należy zarejestrować na stronie producenta w terminie do 90 dni od dnia zakupu
Materiały eksploatacyjne oryginalne
- Wydajność kaset z tonerem: Kaseta z tonerem o wydajności 2 500 stron, Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 8 500 stron
- Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: 60 000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
- Tonery dostarczane z urządzeniem: Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 3000 stron
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)
- Wydajność kaset z tonerem: Kaseta z tonerem o wydajności 2 500 stron, Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 8 500 stron
- Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: 60 000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
- Tonery dostarczane z urządzeniem: Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 3000 stron
Ogólne specyfikacje | |
Numer katalogowy | 35SC280 |
Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
Wielkość grupy roboczej | Mała grupa robocza |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4" |
Obsługiwane rozmiary nośników | A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10 |
Standardowa obsługa papieru | Wbudowany druk dwustronny, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy |
Interfejsy standardowe | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284 |
Wymiary (W x S x G) w mm | 263 x 399 x 382 mm |
Waga | 14,2 kg |
Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm | 380 x 432 x 472 mm |
Waga z opakowaniem (kg) | 16,0 kg |
Drukowanie | |
Szybkość druku | 38 str./min |
Szybkość druku dwustronnego | Maks.: mono: 16 str./min. (A4) |
Czas wydruku pierwszej strony | tylko: mono: 6.5 sek. |
Rozdzielczość druku | mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality |
Dupleks | druk dwustronny:Integrated Duplex |
Obszar zadruku | 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz) |
Obsługa papieru | |
Obsługiwane rodzaje nośników | Etykiety papierowe, Karton, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, Koperty, patrz: Card Stock & Label Guide. |
Opcja wykańczania dokumentów | Nie |
Standardowa liczba podajników / Maksymalna liczba podajników | 2 3 |
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników | maks.: 300 arkuszy do: 850 arkuszy 300 arkuszy |
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników | max.: 150 arkuszy do: 150 arkuszy |
Obsługiwana gramatura nośników / Obsługiwana gramatura papieru | 60 - 90 g/m² (podajnik standardowy) 60 - 163 g/m² (podajnik wielofunkcyjny) |
Zalecany nakład miesięczny | 750 - 7200 stron |
Maksymalny miesięczny cykl pracy | 100000 str./miesiąc |
Wkłady i obrazowanie | |
Wydajność kaset z tonerem (maks.) | Kaseta z tonerem o wydajności 25004 stron |
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego | maks.: 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%5 |
Tonery dostarczane z urządzeniem | Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 2500 stron |
Tonery dostępne w handlu: | Produkt spełnia swoje funkcje tylko z kasetami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym, więcej informacji na www.lexmark.com/regions. |
Sprzęt | |
Procesor | Dual Core, 800 MHz |
Pamięć | standardowo: 256 MB maksymalnie: 256 MB |
Dysk twardy | Niedostępny |
Języki druku | standardowo: Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Microsoft XPS (specyfikacja papieru XML), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, Direct Image |
Czcionki i strony kodowe | Czcionki bitmapowe 2 PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, Więcej informacji można znaleźć w materiałach technicznych., 84 skalowalne czcionki PCL, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim, Czcionki bitmapowe 5 PPDS, 39 skalowalnych czcionek PPDS |
Ekran dotykowy | Nie |
Interfejsy | |
Bezpośredni port USB | Nie |
Sieć Ethernet | Tak |
Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Sposoby druku sieciowego | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Protokoły zarządzania siecią | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger |
Bezpieczeństwo sieci | IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Opcjonalne porty sieciowe | Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n |
Obsługiwane systemy operacyjne | |
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows | Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Apple | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
Obsługiwane systemy operacyjne Linux | PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Fedora 16, 17, 18, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 |
Obsługiwane systemy operacyjne Novell | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server |
Obsługiwane systemy operacyjne UNIX | Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 |
Połączenia elektryczne i obsługa | |
Energy Star | Tak |
Typowe zużycie energii wg Energy Star | TEC: 1.8 kWh/tydzień |
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym / Poziom hałasu podczas pracy | 15 dBA 54 dBA (Drukowanie) |
Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego | 54 dBA |
Średni pobór mocy w trybie hibernacji / Średni pobór mocy w trybie uśpienia / Średni pobór mocy w trybie gotowości / Średni pobór mocy podczas drukowania | 0.5 W 3 W 7 W 560 W |
Warunki otoczenia w czasie pracy | Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80% Temperatura: 16 - 32°C Wysokość n.p.m. 0 -2896 m |
Certyfikaty | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, SII, TER |
Energy Star | Tak |
Nr UNSPSC | 43.21.21.05 |
Kraj pochodzenia | China (PRC) |
Warunki licencyjne | Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense |
Gwarancja | 4 Years Guarantee SMB Line |