Ogólne | |
---|---|
Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - laser - dwukolorowy |
Drukarka | |
Prędkość drukowania | Do 40 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) |
Wbudowane urządzenia | Wyświetlacz LCD statusu |
Technologia przyłączania | Przewodowa |
Interfejs | Host USB |
Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) | 1200 dpi |
Automatyczny dupleks | Tak |
Obsługa PostScript | Dołączony |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 8.6 sek |
Standardowe języki drukarki | PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,Canon Ultra Fast Rendering (UFRII) |
Obługa nośników | Podajnik papieru na 500 arkuszy,podajnik typu bypass na 100 kartek |
RAM | |
Zainstalowana pamięć RAM (maks.) | 768 MB |
Obsługa nośników | |
Typy nośników | Koperty,folie do przezroczy,etykiety,papier zwykły,papier wysokogramaturowy,karty |
Minimalny format nośnika (standardowo) | 76,2 mm x 127 mm |
Maksymalny rozmiar nośnika (standartowo) | 215.9 mm x 355.6 mm |
Rozmiary nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm) |
Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 199 g/m2 |
Całkowita pojemność nośników | 600 arkusze |
Podajnik(i) nośników | 1 x ładowanie automatyczne - 500 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 120 g/m2 1 x ładowanie automatyczne - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 199 g/m2 |
Maks. pojemność nośników | 1600 arkusze |
Pojemność tac wyjściowych | 250 arkusze |
Cykl pracy | |
Normatywny cykl pracy(maks.) | 100000 strony |
Praca w sieci | |
Praca w sieci | Serwer wydruków |
Protokół komunkacyjny danych | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Rozszerzenie / połączenie | |
Połączenia | 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x bezpośredni port drukowania - 4-pin USB typ A |
Różne | |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x Toner ( czarny ) |
Zasilanie | |
Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzna |
Wymagane napięcie | AC 230 V |
Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie aktywności | 1400 wat |
Zużycie energii w trybie oczekiwania / uśpienia | 15 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
Wymagany system operacyjny | Linux,Apple MacOS X 10.4.9 lub wyższy,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR | Tak |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 30 °C |
Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% (non-condensing) |
Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 54.5 dBA |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 45.4 cm |
Głębokość | 42.4 cm |
Wysokość | 34.5 cm |
Waga | 16.6 kg |