SCi 25m Mono | SCi 25c Color | SCi 25e Express Color | ||
---|---|---|---|---|
Możliwość rozbudowy | m ➔ c m ➔ e |
c ➔ e | N/A | |
Optyczna Rozdzielczość | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi | |
Maksymalna rozdzielczość | 9600 dpi (SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch) | 9600 dpi (SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch) | 9600 dpi (SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch) | |
Maksymalna szerokość skanowania | 25 cali (63.5cm) | 25 cali (63.5cm) | 25 cali (63.5cm) | |
Maksymalna szerokość nośnika | 27 cali (68.6cm) | 27 cali (68.6cm) | 27 cali (68.6cm) | |
Maksymalna grubość nośnika | 0.08 cala (2mm) w przypadku elastycznych dokumentów | 0.08 cala (2mm) w przypadku elastycznych dokumentów | 0.08 cala (2mm) w przypadku elastycznych dokumentów | |
Minimalna wielkość dokumentu | 6.0 cali (152mm) x 6.0 cali (152mm) | 6.0 cali (152mm) x 6.0 cali (152mm) | 6.0 cali (152mm) x 6.0 cali (152mm) | |
Maksymalna długość obrazu | JPEG — 65 535 linii PDF, TIF — dowolna długość do wielkości pliku 4 GB | |||
Dokładność | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel | +/-0.1% +/-1 pixel | |
Justowanie dokumentu | Lewo i prawo (SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro) Tylko środek (SmartWorks Touch) | |||
Najważniejsze technologie Colortrac | SingleSensor, SureDrive | SingleSensor, SureDrive | SingleSensor, SureDrive | |
Głębia koloru utrwalania danych wewnątrz skanera | 16-bitów monochromatyczne | 48-bitów kolor, 16-bitów monochromatyczne | 48-bitów kolor, 16-bitów monochromatyczne | |
Głębia koloru utrwalania danych wewnątrz skanera | N/A | Adobe RGB, Device RGB, sRGB | Adobe RGB, Device RGB, sRGB | |
Prędkość skanowania 200 dpi monochromatyczne | 330 mm/s (13 cali/s) | 330 mm/s (13 cali/s) | 330 mm/s (13 cali/s) | |
Prędkość skanowania 200 dpi kolorowe | N/A | 152 mm/s (6 cali/s) | 305 mm/s (12 cali/s) | |
Ścieżka papieru | Stroną zadrukowaną do góry, ładowane od przodu, wyjście z tyłu lub przewinięcie do przodu Stroną zadrukowaną do góry, ładowane od przodu, wyjście z tyłu z dodatkową prowadnicą powrotną dokumentów |
|||
Interfejs USB | USB 3.0 i USB 2.0 | |||
Zasilanie zewnętrzne Pobór energii |
100–240 V AC, automatyczne wykrywanie +/- 10%, 50–60 Hz 53 W/1,35 W/0,16 W (skaner wyłączony, zasilanie zewnętrzne) |
|||
Środowisko robocze | 10–35°C, 35–80% wilgotności względnej (bez kondensacji) | |||
Wymiary (szer. × wys × gł.) i waga | Po rozpakowaniu: 87 × 15,2 × 38,1 cm (34,2 × 6,0 × 15 cali) W opakowaniu: 101 × 24 × 52 cm (40 × 9,3 × 20,1 cala) Po rozpakowaniu: 18 kg (40 funtów); W opakowaniu: 21 kg (46 funtów) |
|||
Systemy operacyjne | Windows Server 2019 64-bitowy, Windows 10 i Windows 8.1, wersje 64- i 32-bitowe | |||
Certyfikaty/zgodność | CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Class A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, certyfikat REACH i ENERGY STAR® | |||
Dołączone oprogramowanie | SmartWorks Touch, SmartConnect (sterowniki, TWAIN, obsługa) | |||
Oprogramowanie opcjonalne | SmartWorks Imaging, SmartWorks Pro | |||
Akcesoria opcjonalne | Stojak z koszem na media Zestaw montażowy na komputer - do stojaka (razem z monitorem, klawiaturą i myszą) Stojak Reprodukcyjny – Ustawienia wysokości: 988/1038/1093/1143 mm (39/40,8/43/45 cali) |
|||
Notes | Tablet nie jest dostarczany |