X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.CANON
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
| Ogólne | |
|---|---|
| Typ | Skaner dokumentów - desktop |
| Rozmiar maksymalny nośnika | 216 x 3000 mm |
| Szerokość | 30 cm |
| Głębokość | 15.6 cm |
| Wysokość | 21.7 cm |
| Waga | 2.7 kg |
| Skaner | |
| Typ wejścia | Kolor |
| Skala szarości | 8 bitów (256 odcieni szarości) |
| Głębia koloru | 24-bit (16,7 miliona kolorów) |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi x 600 dpi |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Typ elementu skanującego | CMOS / CIS |
| Rodzaj źródła światła / lampa | Matryca LED RGB |
| Szybkość maksymalna skanowania dokumentu czarno-białego | 25 stron/min |
| Maksymalna szybkość skanowania dokumentów w kolorze | 25 stron/min |
| Szybkość skanowania - szczegóły | 25 stron/min - czarno-biały portret - A4 - 200 dpi 50 cali/min - dupleks - czarno-biały portret - A4 - 200 dpi 25 stron/min - czarno-biały portret - A4 - 300 dpi 50 cali/min - dupleks - czarno-biały portret - A4 - 300 dpi 25 stron/min - portret w kolorze - A4 - 200 dpi 50 cali/min - dupleks - portret w kolorze - A4 - 200 dpi 15 stron/min - portret w kolorze - A4 - 300 dpi 30 cali/min - dupleks - portret w kolorze - A4 - 300 dpi |
| Cechy skanera | Ultrasonic Double Feed Detection,automatyczne wykrywanie kolorów,automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru,pomijanie pustych stron,MultiStream Technology,Text Enhancement,Rapid Recovery System,Text Orientation Recognition,RGB Color Dropout,Smooth Background,przetwarzanie 3 wymiarowej korekcji koloru,Image Rotation,Deskew |
| Zgodność z normami | TWAIN,ISIS |
| Obsługa nośników | |
| Maks. format dokumentu | 216 mm x 3000 mm |
| Rodzaje obsługiwanych nośników | Papier zwykły,wizytówka,plastic card |
| Rodzaj podajnika nośników | Ładowanie automatyczne |
| Pojemność podajnika | 30 arkusze |
| Praca w sieci | |
| Protokół komunkacyjny danych | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Interfejsy | 1 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ B |
| Różne | |
| Zgodność z normami | RoHS |
| Standardy ochrony środowiska | |
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Zasilanie | |
| Zasilacz | Zasilacz |
| Wymagane napięcie | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy (w stanie gotowości) | 15.1 wat ( 4.1 wat ) |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe,Presto! BizCard Reader,Canon CaptureOnTouch,Nuance PaperPort,Nuance OmniPage,Nuance eCopy PDF Pro Office,Presto! PageManager for Mac |
| Wymagany system operacyjny | Apple MacOS,Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Windows 8 |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 32.5 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |







