Ogólne | |
---|---|
Typ | Komputer osobisty |
Rodzaj produktu | All-in-one |
Wbudowane urządzenia | Głośniki stereofoniczne |
Kolor | Biznesowa czerń |
Lokalizacja | Polski / Polska |
Procesor / Chipset | |
CPU | Intel Core i7 (3rd Gen) 3770S / 3.1 GHz |
Max Turbo Speed | 3.9 GHz |
Number of Cores | Quad-Core |
CPU Qty | 1 |
Max CPU Qty | 1 |
Główne cechy procesora | Intel Virtualization Technology,Intel Turbo Boost Technology 2 |
CPU Socket | LGA1155 Socket |
Typ chipsetu | Intel B75 Express |
Pamięć podręczna | |
Zainstalowana | 8 MB |
Pamięć podręczna na procesor | 8 MB |
RAM | |
Zainstalowana | 8 GB / 16 GB (maks.) |
Technologia | DDR3 SDRAM |
Szybkość pamięci | 1600 MHz |
Zgodność ze specyfikacją pamięci | PC3-12800 |
Rodzaj obudowy | SO DIMM 204-pin |
Cechy | Dwa kanały DDR |
Cechy konfiguracji | 2 x 4 GB |
Hard Drive | |
Type | HDD |
Pojemność | 1 x 1 TB |
Typ interfejsu | SATA-600 |
Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |
Kontroler pamięci masowej | |
Typ | 1 x SATA - zintegrowany |
Rodzaj interfejsu kontrolera | SATA-600 |
Napęd optyczny | |
Typ | Nagrywarka DVD - SATA |
Czytnik kart | |
Typ | Czytnik kart 7 w 1 |
Obsługiwane karty pamięci błyskowej | Karta pamięci SD |
Monitor | |
Typ monitora | LED - IPS - tak |
Wielkość przekątnej | 21.5" |
Native Resolution | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Wyświetlacz szerokoekranowy | Tak |
Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
Jasność obrazu | 250 cd/m2 |
Współczynnik kontrastu obrazu | 1000:1 |
Cechy monitora | Frameless |
Sterownik grafiki | |
Typ | Karta wkładana do gniazda |
Typ interfejsu | PCIe x16 |
Graphics Processor | AMD Radeon HD 7650A |
Pamięć video | 2 GB |
Video Interfaces | HDMI |
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów | 2 |
Wyjście sygnału audio | |
Typ | Zintegrowany |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo |
Zgodność z normami | High Definition Audio,Dolby Advanced Audio v2 |
Głośnik(i) | 2 x kanał prawy / lewy |
Aparat fotograficzny | |
Obudowa | Zintegrowany |
Sensor Resolution | 2 megapiksele |
Cechy | Wbudowany mikrofon |
Urządzenie wejściowe | |
Typ | Mysz,klawiatura |
Klawiatura | |
Nazwa klawiatury | Lenovo Slim New F5 USB Keyboard |
Interfejs | USB |
Mysz | |
Technologia | Optyczna |
Interfejs | USB |
Wejście sygnału audio | |
Typ | Mikrofon stereofoniczny |
Praca w sieci | |
Ethernet Controller | Intel 82579LM |
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN | Tak |
Bezprzewodowa karta NIC | Intel Centrino Wireless-N 2230 |
Protokół komunkacyjny danych | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,Bluetooth 4.0 |
Rozszerzenie / połączenie | |
Sloty | 2 (total) / 1 (wolna) x PCIe Mini Card 2 (total) / 0 (wolna) x SO DIMM 204-pin 1 (total) / 0 (wolna) x CPU |
Interfejsy | 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście HDMI 1 x wyjście HDMI 1 x mikrofon ( 1 z przodu ) 1 x słuchawki ( 1 z przodu ) 2 x USB 3.0 ( 2 z przodu ) |
Różne | |
Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno),bootowanie bez użycia klawiatury lub myszy,sterowanie portu USB,sterowanie kolejnością bootowania,do montowania na ścianie,wydajność zasilania 92% |
Mounting Interface | 100 x 100 mm |
Zgodność z normami | RoHS |
Zasilanie | |
Rodzaj urządzenia | Zasilacz |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Moc wyjściowa | 180 wat |
System operacyjny / Oprogramowanie | |
Dołączony system operacyjny | Windows 8 Pro 64-bit / 7 Professional 64-bit Edition downgrade |
Preinstalled OS | Windows 7 |
Microsoft Office Preloaded | Zawiera wstępnie załadowany obraz pakietu Microsoft Office 2010. Kup Office 2010 Product Key Card lub dysk,aby aktywować wstępnie załadowane oprogramowanie na tym PC. |
Oprogramowanie | Windows 8 Pro 64-bit recovery DVD |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 54.5 cm |
Głębokość | 8.1 cm |
Wysokość | 41.4 cm |
8.4 kg Keyboard: Edge USB, AIO Stand: Frame Stand |