X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.HP
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
| Funkcje | |
|---|---|
| Funkcje | Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe |
| Obsługiwana funkcja wykonywania wielu zadań przez urządzenie wielofunkcyjne | Tak |
| Parametry drukowania | |
|---|---|
| Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) | Do 33 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) | Do 32 str./min |
| Prędkość drukowania w czerni (w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 10 str./min |
| Prędkość drukowania w kolorze (w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 7 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (tryb draft, zdjęcia 10x15) | W ciągu zaledwie 17 s |
| Prędkość drukowania | Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych, zgodnie z normą ISO. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 19 s |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 7000 stron |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 200–450 |
| Technologia druku | Technologia termiczna HP Inkjet |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Rozdzielczość do 600 dpi w czerni przy druku z komputera |
| Jakość druku w kolorze (tryb best) | Do 4800 x 1200 dpi |
| Liczba wkładów drukujących | 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta) |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Standardowy podajnik papieru | Podajnik na 150 ark., automatyczny podajnik papieru na 35 ark. |
| Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na 100 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajnika (koperty) | Do 15 kopert |
| Podajnik kopert | Brak |
| Druk dwustronny | Brak (nie obsługuje) |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Płaski, z podajnikiem pojedynczych arkuszy |
| Obsługiwane formaty nośników | A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm); B5 (176x250 mm); B7 (88x125 mm); 100x150 mm; 130 x 180 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników | od 76 x 127 do 330 x 1118 mm |
| Nośniki | Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty; papier broszurowy, folie, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe) |
| Zalecana gramatura nośników | od 60 do 280 g/m² |
| Dodatkowe specyfikacje | |
|---|---|
| Szybkość procesora | 192 MHz |
| Standardowa pamięć | 128 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 MB |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 3 GUI |
| Specyfikacje dotyczące skanerów | |
|---|---|
| Typ skanera | skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 4800 dpi |
| Kodowanie koloru | 24-bitowa |
| Maks. format skanowania (skaner płaski) | 216 x 356 mm |
| Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 356 mm |
| Specyfikacje dotyczące kopiarek | |
|---|---|
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb draft, format A4) | Do 33 kopii/min |
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa 600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | Zoptymalizowana rozdzielczość do 4800x1200 dpi (rozdzielczość wejściowa 1200 dpi przy wybranych papierach fotograficznych HP) |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 do 400% |
| Maksymalna liczba kopii | Do 100 kopii |
| Specyfikacje dotyczące faksów | |
|---|---|
| Szybkość faksu | 3 sekundy na stronę |
| Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci | Do 100 stron |
| Uwaga dot. faksu | W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci. |
| Rozdzielczość (w czerni, tryb best) | Do 300 x 300 dpi |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | Do 110 numerów |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak (tylko w czerni) |
| Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | 48 adresatów |
| Drukowanie zdjęć | |
|---|---|
| Wyświetlacz | wyświetlacz LCD z matrycą TFT o przekątnej 6 cm (480 x 234) |
| Obsługiwane karty pamięci | Secure Digital; MultimediaCard; Secure MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter sprzedawany osobno); MMCmicro/miniSD/microSD (adapter sprzedawany osobno); xD-Picture Card |
| Druk bez marginesów | Tak (do formatu A3+) |
| Sieci i łączność | |
|---|---|
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | port USB 2.0; gniazda na karty pamięci, Ethernet; sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, RJ-11 (faks) |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesor PowerPC G4, G5lub Intel® Core; 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym |
| Minimalne wymagania systemowe | Windows® 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB (32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) pamięci RAM, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB; Windows Vista®: procesor 800 MHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 512 MB pamięci RAM, 2,0 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB; Microsoft® Windows® XP 32-bitowy (SP2): procesor Intel® Pentium® II, Celeron® lub zgodny, 233 MHz lub szybszy, 128 MB pamięci RAM, 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6, Linux (Więcej informacji na stronie: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymary (szer. x głęb. x wys.) | 606 x 426 x 293 mm |
| Waga produktu | 14 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 19,2 kg |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji | |
|---|---|
| Zasilanie | Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) |
| Zużycie energii | maks. 450 W; 16 W (tryb best), 20 W (tryb normal), 26 W (tryb fast draft); 13 W (kopiowanie lub skanowanie); 6 W (oczekiwanie); 4,1 W (uśpienie); 0,75 W (urządzenie wył.) |
| Pobór mocy (urządzenie włączone) | 16 W (tryb best); 20 W (tryb normal); 26 W (tryb fast draft) |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | 6 W |
| Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 4,1 W |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,75 W |
| Ciśnienie akustyczne | 59 dB(A) (druk w trybie fast draft); 53 dB(A) (druk w trybie normal); 46 dB(A) (druk w trybie best); 53 (kopiowanie, tryb draft); 52 dB(A) (kopiowanie, tryb normal); 47 dB(A) (kopiowanie, tryb best) |
| Moc dźwięku | 6,5 B(A) (druk w trybie fast draft); 6,0 B(A) (druk w trybie normal); 5,4 B(A) (druk w trybie best); 6,0B(A) (kopiowanie w trybie fast draft); 5,9 B(A) (kopiowanie w trybie normal); 5,3 B(A) (kopiowanie w trybie best) |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | od 5 to 40°C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |
| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 7500 (E910a); czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet; próbne wkłady atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy, żółty); głowica drukująca HP 920 Officejet; oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; instrukcja wprowadzająca; plakat instalacyjny; kabel zasilania; kabel telefoniczny |
| Kabel w zestawie | Nie, kable USB i do sieci LAN należy zakupić osobno |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1,1.1,36 |
| Gwarancja | Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. |
| Plus | Tanie wydruki i profesjonalnej jakości kolory do formatu A3+ |







