X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.HP
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
|
Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Technologia druku | Strumieniowa - kolorowy |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 30000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna | 250 - 1500 stron |
| Rozmiar przekątnej ekranu | 4.3" |
| Cechy wyświetlacza | Wyswietlacz dotykowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Skanowanie do e-mail, HP ePrint, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe |
| Lokalizacja | EMEA (z wyjątkiem izraela, Arabii Saudyjskiej, Afryki Południowej) |
|
Pamięć | |
| Pamięć standardowa | 128 MB |
|
Kopiowanie | |
| Maksymalna prędkość kopiowania | Do 14 str/ min (mono) / do 13 str/ min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 600 dpi (mono) / do 1200 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
|
Drukowanie | |
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 21 str/ min (mono) / do 16.5 str/ min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym:cyjan, magenta, żółty, czarny) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan, magenta, yellow, black |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 12 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 13 sek |
|
Skanowanie | |
| Automatyczne dupleksowanie | Tak |
| Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
| Głębia skali szarości | 8 bit |
| Głębia koloru | 24 bit |
|
Faks | |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 200 x 200 dpi |
| Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
| Szybkość drukowania faksu | Do 15 str/ min |
| Rozdzielczość drukowania faksu | 203 x 196 dpi |
| PC faks | Tak |
|
Parametry faksu | |
| Szybkie wybieranie | 99 stanowisko |
| Charakterystyka | Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, kolorowy faks, blokada niechcianych faksów, auto redukcja, Distinctive Ring Detection (DRD), opóźnione wysyłanie |
|
Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
| Pojemność podajnika dokumentów | 50 arkusze |
| Min rozmiar nośnika | 76, 2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | A4/ Legal |
| Min waga nośnika | 60 g/ m2 |
| Max waga nośnika | 280 g/ m2 |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier zwykły, papier fotograficzny, cienki papier, kartki, papier błyszczący, papier matowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76, 2 x 127 mm |
| Rozmiar koperty | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm) |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
| Maks. pojemność nośników | 500 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych | 150 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | ADF - 35 arkusze Taca wejściowa - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/ m2 - 280 g/ m2 Taca wyjściowa - 150 arkusze |
| Prędkość | Drukowanie:do 21 str/ min ( A4 ) - B/ W (ISO) Drukowanie:do 16.5 str/ min ( A4 ) - color (ISO) Drukowanie:do 34 str/ min ( Letter A ) - czarno-biały draft Drukowanie:do 34 str/ min ( Letter A ) - color draft Kopiowanie:do 14 str/ min ( A4 ) - B/ W (ISO) Kopiowanie:do 13 str/ min ( A4 ) - color (ISO) Kopiowanie:do 34 str/ min ( Letter A ) - czarno-biały draft Kopiowanie:do 34 str/ min ( Letter A ) - color draft Skanowanie:do 6 cali na minuę - dupleks czarno-biały Skanowanie:do 6 cali na minuę - color duplex |
|
Połączenia | |
| Interfejsy | 2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-pin USB typ B 1 x USB host - 4-pin USB typ A |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | SSL, TLS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9 |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
|
Zasilanie | |
| Wymagane napięcie | AC 120/ 230 V ( 50/ 60Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy | 35 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 6.8 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 2.2 wat |
|
Różne | |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) - do 1000 stron - HP 950 1 x kaseta ( cyjan ) - do 700 stron - HP 951 1 x kaseta ( magenta ) - do 700 stron - HP 951 1 x kaseta ( żółty ) - do 700 stron - HP 951 |
|
Standardy ochrony środowiska | |
| EPEAT Compliant | EPEAT Bronze |
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
|
Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | 1 rok gwarancji |
| Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
|
Wymiary i waga | |
| Szerokość | 49.93 cm |
| Głębokość | 46.89 cm |
| Wysokość | 31.4 cm |
| Waga | 12.98 kg |
|
Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 56.9 cm |
| Głębokość transportowa | 37.7 cm |
| Wysokość transportowa | 51.8 cm |
| Waga transportowa | 16.24 kg |
|
Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku | 64 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 25 - 75% |







