SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ DODAJ DO KOSZYKA 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell *R250 E-2314 16GB 1x2TB NoRaid iDBas 3Y 4933,53 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell Demo VxRail E570 Xeon 6248 192GB Noctrl 563808,67 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R240 4x3.5 E-2224 16GB 600GB WS19E 7129,70 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R240 4x3.5 E-2224 16GB 600GB WS19S 9142,03 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R240 4x3.5 E-2224 1TB WS19E 7273,35 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R240 4x3.5 E-2224 1TB WS19S 9285,67 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R340 4x3.5 E-2224 480GB WS19E 9433,39 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R340 4x3.5 E-2224 480GB WS19S 11445,70 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 4x3.5 4210 16GB 1TB WS19E 11939,83 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 4x3.5 4210 16GB 1TB WS19S 13952,15 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 4x3.5 4210 16GB 480GB WS19E 11142,83 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 4x3.5 4210 16GB 480GB WS19S 13155,15 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 4x3.5 Xeon 4208 480GB WS19E 11493,46 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 4x3.5 Xeon 4208 480GB WS19S 13505,78 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 8x2.5 4208 32GB 2x600GB WS19E 13073,35 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 8x2.5 4208 32GB 2x600GB WS19S 15085,68 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 8x2.5 4210 16GB 2x600GB WS19E 11565,27 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 8x2.5 4210 16GB 2x600GB WS19S 13577,60 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 8x2.5 4210 16GB 480GB WS19E 11002,03 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R440 8x2.5 4210 16GB 480GB WS19S 13014,34 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R450 4x3.5 4309Y 480GB WS2022 Std 19892,14 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R450 4x3.5 4310 480GB WS2022 Ess 20158,75 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R450 4x3.5 4310 480GB WS2022 Std 23043,93 PLN
SZYBKI PODGLĄD PRZECHOWAJ PORÓWNAJ 0 szt. NA MAGAZYNIE Dell K/PE R450 4x3.5 4310 960GB WS2022 Ess 20871,01 PLN