Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Faks / kopiarka / drukarka / skaner |
Typ kopiarki | Cyfrowa |
Typ faksu | Papier zwykły |
Technologia druku | Laser - kolorowy |
Cechy urządzenia biurowego | Skanowanie do e-mail,skanowanie do folderu |
Pamięć | |
Pamięć standardowa | 256 MB |
Kopiowanie | |
Maksymalna prędkość kopiowania | Do 20 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
Maks. kopii | 99 |
Automatyczny duplex | Tak |
Drukowanie | |
Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 2400 x 600 dpi (mono) / do 2400 x 600 dpi (kolor) |
Maksymalna prędkość drukowania | Do 20 str/min (mono) / do 20 str/min (kolor) |
Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c |
Automatyczny dupleks | Tak |
Skanowanie | |
Rodzielczość optyczna | 1200 x 1200 dpi |
Faks | |
Kompatybilność G3 | Super G3 |
Maks. szybkość przesyłu | 33.6 Kbps |
System kompresji danych | MH,MR,MMR,JBIG |
Rozdzielczość faksu | 200 x 200 dpi,200 x 100 dpi |
Maks. czas zasilania rezerwowego baterii | 1 godz. |
Całkowita pojemność pamięci | Do 100 stron |
Obsługa dokumentów i nośników | |
Maks. format oryginału | Legal (216 x 356 mm) |
Rodzaj oryginału | Arkusze |
Pojemność podajnika dokumentów | 35 arkusze |
Min rozmiar nośnika | A6 (105 x 148 mm) |
Max rozmiar nośnika | A4 |
Min waga nośnika | 60 g/m2 |
Max waga nośnika | 160 g/m2 |
Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier zwykły |
Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm),A6 (105 x 148 mm) |
Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |
Maks. pojemność nośników | 751 arkusze |
Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusze |
Pojemność tac odbiorczych | 150 arkusze |
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły | Taca wejściowa - 250 arkusze - A4 (210 x 297 mm) waga:60 g/m2 - 160 g/m2 Taca wyjściowa - 150 arkusze - A4 (210 x 297 mm) Podajnik boczny - 1 arkusze - A4 (210 x 297 mm) waga:60 g/m2 - 160 g/m2 ADF - 35 arkusze - Legal (216 x 356 mm) |
Prędkość | Kopiowanie:do 20 str/min - czarno-biały Kopiowanie:do 20 str/min - kolor Drukowanie:do 20 str/min - czarno-biały Drukowanie:do 20 str/min - kolor Skanowanie:10 sek - kolor Skanowanie:5 sek - czarno-biały |
Połączenia | |
Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
Interfejsy | USB 2.0 USB host LAN |
Protokoły sieciowe | TCP/IP,IPP,IPv4,IPv6,Bonjour |
Obsługiwane systemy operacyjne | MS Windows XP,MS Windows Server 2003,MS Windows Server 2008 x64 Edition,MS Windows 7,Apple Mac OS X 10.3 - 10.6,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2 |
Zasilanie | |
Wymagane napięcie | AC 230 V ( 50/60Hz ) |
Zużycie energii podczas pracy | 1300 wat |
Zużycie energii w spoczynku | 10 wat |
Różne | |
Specyfikacja drukowania bezpośredniego | PictBridge |
Czas nagrzewania | 30 sek |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym | 14 sek |
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru | 14 sek |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x kaseta ( czarny ) - do 1000 stron 1 x kaseta ( cyjan ) - do 1000 stron 1 x kaseta ( magenta ) - do 1000 stron 1 x kaseta ( żółty ) - do 1000 stron |
Standardy ochrony środowiska | |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | 1 rok gwarancji |
Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - 1 rok |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 42 cm |
Głębokość | 49.3 cm |
Wysokość | 47.6 cm |
Waga | 30 kg |